A6040L
放电加工机
1.三机一体省空间
2.三轴高性能线性马达
3.气压平衡系统
4.高亲和性操作接口
5.全新进化节能放电回路
技术数据
X, Y, Z 行程
最大工作物
最大工件重量
外观配置图 (WxDxH)
净重
600x400x350mm
1050x700x300mm
1500kg
2100x2150x2260mm
3000kg
机械规格
规格表
| 机型 | 单位 | A6040L |
|---|---|---|
| 工作台规格 (WxD) | mm | 800x500 |
| 工作槽容积尺寸 (WxDxH) | mm | 1200x740x450 |
| 工作槽最大工作物尺寸 (WxDxH) | mm | 1050x700x300 |
| X,Y行程 | mm | 600x400 |
| Z轴行程 | mm | 350 |
| 三轴驱动模式 | mm | X,Y,Z轴线性马达驱动 |
| 电极板至工作台面距离 | mm | 250~600 |
| 最大电极重量 | kg | 50 |
| 最大工作物重量 | kg | 1500 |
| 机械本体外观尺寸 (WxDxH) | mm | 2100x2150x2260 |
| 净重 | kg | 3000 |
| 使用气压 | kgf/cm2 | 6 |
| 配合油箱 | - | DA64 |
电源箱
| 机型 | 单位 | 50N | 75N |
|---|---|---|---|
| 最大加工电流 | A | 50 | 75 |
| 最大输入电力使用 | KVA | 5 | 6 |
| 电极消耗比 | % | 0.2 | 0.2 |
| 最大表面精度 | μm/Ra | 0.25 | 0.25 |
| 电源箱尺寸 (WxDxH) | mm | 内建 | 内建 |
| 电源箱净重 | kg | 内建 | 内建 |
过滤箱
| 机型 | 单位 | DA64 |
|---|---|---|
| 加工液容量 | L | 635 |
| 过滤系统 | method | 纸网 |
| 油泵马力 | HP | 0.5 |
| 净重 | kgs | 内建 |
| 尺寸 | mm | 内建 |